Traffic Exchange Owners Report - September 6th 2010
In this week's owner report we tracked 10,387,064 hits from 150 owners. Just realize that this report is for fun, and should be treated that way!| Name | Rank | Exchanges | Total Traffic | Avg Traffic | Avg Rank | Avg Alexa | Avg Surfers | AF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 516932 | 516932 | 1 | 1845 | 23312 | 1 | |
| 2 | 1 | 387232 | 387232 | 4 | 15431 | 7736 | 5 | |
| 3 | 1 | 426940 | 426940 | 6 | 15899 | 3749 | 4 | |
| 4 | 3 | 1178946 | 392982 | 9 | 29591 | 1863 | 2 | |
| 5 | 1 | 176739 | 176739 | 7 | 15921 | 5544 | 7 | |
| 6 | 2 | 526629 | 263315 | 13 | 40782 | 1863 | 4 | |
| 7 | 3 | 562409 | 187470 | 20 | 15009 | 2713 | 29 | |
| 8 | 1 | 176352 | 176352 | 10 | 17574 | 3832 | 10 | |
| 9 | 1 | 170334 | 170334 | 9 | 28263 | 3763 | 12 | |
| 10 | 1 | 162089 | 162089 | 12 | 31164 | 2443 | 11 | |
| 11 | 2 | 241380 | 120690 | 23 | 33500 | 3282 | 16 | |
| 12 | 1 | 151526 | 151526 | 14 | 41725 | 2578 | 17 | |
| 13 | 2 | 183903 | 91952 | 20 | 43178 | 1152 | 13 | |
| 14 | 1 | 122093 | 122093 | 15 | 52002 | 1711 | 18 | |
| 15 | 2 | 752891 | 376446 | 18 | 6507 | 0 | 3 | |
| 16 | 1 | 143078 | 143078 | 17 | 71574 | 1592 | 20 | |
| 17 | 1 | 361927 | 361927 | 22 | 29789 | 3017 | 113 | |
| 18 | 2 | 261884 | 130942 | 49 | 110281 | 2893 | 15 | |
| 19 | 1 | 114266 | 114266 | 21 | 47217 | 1433 | 21 | |
| 20 | 1 | 135921 | 135921 | 29 | 94901 | 1509 | 30 | |
| 21 | 1 | 62663 | 62663 | 24 | 37322 | 2196 | 24 | |
| 22 | 1 | 146343 | 146343 | 28 | 101477 | 1086 | 37 | |
| 23 | 1 | 146343 | 146343 | 28 | 101477 | 1086 | 37 | |
| 24 | 3 | 552218 | 184073 | 26 | 62699 | 0 | 6 | |
| 25 | 2 | 68180 | 34090 | 35 | 19060 | 2693 | 32 | |
| 26 | 1 | 68577 | 68577 | 27 | 60202 | 1152 | 26 | |
| 27 | 1 | 73649 | 73649 | 34 | 112177 | 1430 | 27 | |
| 28 | 2 | 114640 | 57320 | 44 | 60086 | 1080 | 28 | |
| 29 | 1 | 70091 | 70091 | 33 | 83855 | 960 | 25 | |
| 30 | 4 | 116700 | 29175 | 77 | 47284 | 1878 | 33 | |
| 31 | 1 | 39250 | 39250 | 39 | 26972 | 1213 | 42 | |
| 32 | 1 | 81670 | 81670 | 36 | 116499 | 737 | 36 | |
| 33 | 2 | 119544 | 59772 | 46 | 207175 | 2304 | 48 | |
| 34 | 4 | 220315 | 55079 | 63 | 58638 | 362 | 51 | |
| 35 | 1 | 50300 | 50300 | 31 | 114863 | 1069 | 39 | |
| 36 | 1 | 86868 | 86868 | 38 | 165310 | 594 | 41 | |
| 37 | 1 | 59287 | 59287 | 47 | 123145 | 1084 | 49 | |
| 38 | 1 | 67700 | 67700 | 43 | 170463 | 941 | 40 | |
| 39 | 1 | 35722 | 35722 | 32 | 5508 | 0 | 8 | |
| 40 | 2 | 202730 | 101365 | 73 | 460561 | 441 | 23 | |
| 41 | 1 | 27252 | 27252 | 51 | 32909 | 694 | 22 | |
| 42 | 1 | 27894 | 27894 | 54 | 69894 | 1240 | 50 | |
| 43 | 1 | 54276 | 54276 | 40 | 108965 | 391 | 55 | |
| 44 | 1 | 36528 | 36528 | 49 | 90651 | 648 | 47 | |
| 45 | 1 | 64461 | 64461 | 41 | 59293 | 0 | 54 | |
| 46 | 1 | 31775 | 31775 | 45 | 122477 | 579 | 38 | |
| 47 | 1 | 53687 | 53687 | 52 | 248013 | 796 | 58 | |
| 48 | 1 | 40843 | 40843 | 63 | 96544 | 999 | 999 | |
| 49 | 1 | 32079 | 32079 | 57 | 259716 | 716 | 56 | |
| 50 | 1 | 37069 | 37069 | 56 | 199509 | 242 | 53 | |
| 51 | 1 | 32079 | 32079 | 57 | 259716 | 716 | 56 | |
| 52 | 2 | 43114 | 21557 | 66 | 164759 | 733 | 83 | |
| 53 | 1 | 21170 | 21170 | 66 | 105014 | 627 | 62 | |
| 54 | 1 | 31615 | 31615 | 83 | 381020 | 3877 | 999 | |
| 55 | 1 | 23640 | 23640 | 58 | 61317 | 605 | 999 | |
| 56 | 2 | 40810 | 20405 | 66 | 226181 | 408 | 76 | |
| 57 | 1 | 61948 | 61948 | 53 | 72764 | 0 | 999 | |
| 58 | 1 | 10001 | 10001 | 60 | 128576 | 436 | 31 | |
| 59 | 1 | 24167 | 24167 | 65 | 232604 | 462 | 73 | |
| 60 | 1 | 22712 | 22712 | 64 | 196764 | 408 | 76 | |
| 61 | 1 | 22759 | 22759 | 75 | 180754 | 697 | 999 | |
| 62 | 1 | 7069 | 7069 | 90 | 160034 | 1169 | 59 | |
| 63 | 1 | 12609 | 12609 | 76 | 126466 | 198 | 43 | |
| 64 | 1 | 7069 | 7069 | 90 | 160034 | 1169 | 59 | |
| 65 | 1 | 29826 | 29826 | 70 | 396998 | 216 | 91 | |
| 66 | 1 | 20549 | 20549 | 77 | 449017 | 678 | 74 | |
| 67 | 1 | 16809 | 16809 | 72 | 291472 | 226 | 60 | |
| 68 | 1 | 15649 | 15649 | 73 | 127329 | 479 | 999 | |
| 69 | 1 | 5693 | 5693 | 82 | 121777 | 446 | 61 | |
| 70 | 1 | 11470 | 11470 | 79 | 223902 | 384 | 80 | |
| 71 | 4 | 47936 | 11984 | 109 | 462430 | 490 | 999 | |
| 72 | 1 | 8394 | 8394 | 78 | 173454 | 858 | 999 | |
| 73 | 1 | 8998 | 8998 | 86 | 134605 | 195 | 67 | |
| 74 | 1 | 12756 | 12756 | 92 | 183971 | 394 | 999 | |
| 75 | 1 | 6298 | 6298 | 95 | 166890 | 246 | 57 | |
| 76 | 1 | 8991 | 8991 | 102 | 355178 | 999 | 999 | |
| 77 | 1 | 4494 | 4494 | 87 | 67672 | 332 | 68 | |
| 78 | 3 | 28336 | 9445 | 117 | 764424 | 183 | 79 | |
| 79 | 1 | 17599 | 17599 | 98 | 676075 | 389 | 999 | |
| 80 | 1 | 15399 | 15399 | 80 | 126524 | 0 | 999 | |
| 81 | 1 | 5560 | 5560 | 143 | 296099 | 999 | 96 | |
| 82 | 1 | 11662 | 11662 | 105 | 852549 | 211 | 85 | |
| 83 | 1 | 1676 | 1676 | 118 | 30684 | 999 | 999 | |
| 84 | 2 | 9983 | 4992 | 114 | 616278 | 260 | 65 | |
| 85 | 1 | 15912 | 15912 | 85 | 235771 | 0 | 999 | |
| 86 | 1 | 5040 | 5040 | 99 | 440354 | 288 | 66 | |
| 87 | 2 | 9983 | 4992 | 114 | 616278 | 260 | 65 | |
| 88 | 1 | 11596 | 11596 | 94 | 136742 | 0 | 999 | |
| 89 | 1 | 1429 | 1429 | 138 | 61801 | 1184 | 999 | |
| 90 | 1 | 16382 | 16382 | 96 | 526712 | 80 | 999 | |
| 91 | 1 | 2769 | 2769 | 107 | 157303 | 191 | 69 | |
| 92 | 1 | 5421 | 5421 | 108 | 447221 | 212 | 87 | |
| 93 | 1 | 3221 | 3221 | 91 | 985691 | 1183 | 99 | |
| 94 | 1 | 5311 | 5311 | 110 | 476895 | 358 | 92 | |
| 95 | 1 | 4920 | 4920 | 128 | 515004 | 526 | 999 | |
| 96 | 1 | 4842 | 4842 | 121 | 247536 | 151 | 999 | |
| 97 | 3 | 16672 | 5557 | 124 | 566527 | 13 | 999 | |
| 98 | 1 | 6876 | 6876 | 109 | 358086 | 0 | 999 | |
| 99 | 1 | 2133 | 2133 | 122 | 807768 | 999 | 999 | |
| 100 | 1 | 3442 | 3442 | 139 | 1139042 | 999 | 999 | |
| 101 | 1 | 8347 | 8347 | 114 | 507338 | 0 | 999 | |
| 102 | 1 | 3705 | 3705 | 119 | 538208 | 234 | 999 | |
| 103 | 1 | 4059 | 4059 | 116 | 201749 | 0 | 999 | |
| 104 | 1 | 1920 | 1920 | 124 | 321733 | 40 | 77 | |
| 105 | 1 | 3360 | 3360 | 129 | 417640 | 150 | 999 | |
| 106 | 1 | 1752 | 1752 | 151 | 1097084 | 999 | 93 | |
| 107 | 1 | 5313 | 5313 | 120 | 441032 | 0 | 999 | |
| 108 | 1 | 5588 | 5588 | 134 | 1010157 | 38 | 999 | |
| 109 | 1 | 3462 | 3462 | 145 | 561800 | 180 | 999 | |
| 110 | 1 | 2460 | 2460 | 113 | 564894 | 80 | 999 | |
| 111 | 2 | 2856 | 1428 | 153 | 1209403 | 524 | 999 | |
| 112 | 1 | 2060 | 2060 | 132 | 411726 | 86 | 999 | |
| 113 | 1 | 2093 | 2093 | 146 | 833468 | 44 | 86 | |
| 114 | 1 | 3054 | 3054 | 141 | 920289 | 93 | 999 | |
| 115 | 1 | 3549 | 3549 | 144 | 1276405 | 85 | 999 | |
| 116 | 1 | 1296 | 1296 | 136 | 368537 | 83 | 999 | |
| 117 | 1 | 2726 | 2726 | 137 | 359413 | 0 | 999 | |
| 118 | 1 | 1966 | 1966 | 127 | 841306 | 92 | 999 | |
| 119 | 2 | 1085 | 543 | 160 | 281912 | 49 | 106 | |
| 120 | 1 | 1289 | 1289 | 147 | 207122 | 0 | 999 | |
| 121 | 1 | 993 | 993 | 140 | 1211333 | 22 | 82 | |
| 122 | 1 | 731 | 731 | 184 | 921282 | 244 | 100 | |
| 123 | 1 | 443 | 443 | 187 | 1524856 | 999 | 999 | |
| 124 | 1 | 339 | 339 | 169 | 436107 | 213 | 999 | |
| 125 | 1 | 2352 | 2352 | 152 | 1010664 | 0 | 999 | |
| 126 | 1 | 1906 | 1906 | 157 | 536653 | 0 | 999 | |
| 127 | 1 | 262 | 262 | 196 | 1504098 | 999 | 999 | |
| 128 | 1 | 1187 | 1187 | 166 | 980714 | 61 | 999 | |
| 129 | 1 | 116 | 116 | 192 | 1188704 | 999 | 999 | |
| 130 | 1 | 237 | 237 | 188 | 444942 | 204 | 999 | |
| 131 | 1 | 631 | 631 | 178 | 1585911 | 67 | 999 | |
| 132 | 1 | 425 | 425 | 172 | 405365 | 0 | 999 | |
| 133 | 1 | 602 | 602 | 182 | 387241 | 0 | 999 | |
| 134 | 1 | 1110 | 1110 | 159 | 1952326 | 0 | 999 | |
| 135 | 1 | 366 | 366 | 181 | 308130 | 0 | 999 | |
| 136 | 1 | 776 | 776 | 164 | 977819 | 0 | 999 | |
| 137 | 1 | 1178 | 1178 | 165 | 3024320 | 0 | 999 | |
| 138 | 1 | 1060 | 1060 | 173 | 1095767 | 0 | 999 | |
| 139 | 2 | 1038 | 519 | 182 | 699457 | 0 | 999 | |
| 140 | 1 | 578 | 578 | 175 | 957485 | 0 | 999 | |
| 141 | 1 | 161 | 161 | 197 | 204546 | 0 | 999 | |
| 142 | 1 | 304 | 304 | 183 | 698644 | 0 | 999 | |
| 143 | 1 | 779 | 779 | 190 | 1947221 | 0 | 999 | |
| 144 | 1 | 228 | 228 | 193 | 1095209 | 0 | 999 | |
| 145 | 1 | 286 | 286 | 202 | 2281040 | 0 | 999 | |
| 146 | 1 | 122 | 122 | 200 | 1486090 | 0 | 999 | |
| 999 | 0 | 0 | 0 | 999 | 1379460 | 0 | 999 | |
| 999 | 0 | 0 | 0 | 999 | 860063 | 0 | 999 | |
| 999 | 0 | 0 | 0 | 999 | 1328768 | 0 | 999 | |
| 999 | 0 | 0 | 0 | 999 | 7718282 | 0 | 999 |
