Advertise Here
Traffic Exchange Report - January 30th 2012
In this week's report we tracked 21,375,539 hits from 242 exchanges. New to this report is the Surfers column which tells you how many unqiue surfers we tracked at that exchange. Note that this is not the same as a "unqiue ratio".| Name | Rank | Hits | Surfers | Reach | Alexa | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1861910 | 141610 | 60.3% | 1248 | 0% | |
| 2 | 1700330 | 17444 | 7.4% | 8464 | 0% | |
| 3 | 1787352 | 16309 | 6.9% | 17970 | 25% | |
| 4 | 919397 | 18525 | 7.8% | 8559 | -33% | |
| 5 | 943623 | 15849 | 6.7% | 14230 | 0% | |
| 6 | 1032495 | 13418 | 5.7% | 6581 | 0% | |
| 7 | 724446 | 14198 | 6.0% | 17059 | 0% | |
| 8 | 556451 | 13976 | 5.9% | 18076 | 0% | |
| 9 | 461761 | 9830 | 4.1% | 12086 | 0% | |
| 10 | 436541 | 10395 | 4.4% | 24706 | 0% | |
| 11 | 925349 | 7413 | 3.1% | 48269 | 0% | |
| 12 | 318887 | 9472 | 4.0% | 33914 | 8% | |
| 13 | 420783 | 8182 | 3.4% | 28476 | -8% | |
| 14 | 248653 | 8415 | 3.5% | 24064 | 7% | |
| 15 | 475314 | 6461 | 2.7% | 31282 | 12% | |
| 16 | 120489 | 13855 | 5.9% | 8423 | 0% | |
| 17 | 209345 | 9222 | 3.9% | 10056 | -21% | |
| 18 | 200371 | 7569 | 3.2% | 41087 | 5% | |
| 19 | 211781 | 6800 | 2.8% | 46799 | 17% | |
| 20 | 210557 | 6845 | 2.9% | 61715 | 20% | |
| 21 | 306174 | 6101 | 2.6% | 78714 | -17% | |
| 22 | 216987 | 6215 | 2.6% | 44635 | 0% | |
| 23 | 100773 | 9801 | 4.1% | 73752 | -15% | |
| 24 | 224338 | 5163 | 2.2% | 59878 | 0% | |
| 25 | 431909 | 3726 | 1.5% | 122384 | -19% | |
| 26 | 245095 | 4591 | 1.9% | 76433 | 0% | |
| 27 | 399352 | 3501 | 1.4% | 56208 | 7% | |
| 28 | 170791 | 4778 | 2.0% | 24122 | -4% | |
| 29 | 342608 | 3202 | 1.3% | 163023 | -4% | |
| 30 | 111745 | 4176 | 1.7% | 30639 | 0% | |
| 31 | 115615 | 3726 | 1.5% | 75013 | 6% | |
| 32 | 232895 | 2662 | 1.1% | 75630 | 14% | |
| 33 | 131402 | 3232 | 1.3% | 108183 | -3% | |
| 34 | 76025 | 4240 | 1.8% | 9810 | 0% | |
| 35 | 110354 | 3217 | 1.3% | 57923 | 0% | |
| 36 | 135498 | 3023 | 1.2% | 63482 | -16% | |
| 37 | 73660 | 4710 | 2.0% | 40862 | -3% | |
| 38 | 85207 | 3203 | 1.3% | 45553 | 5% | |
| 39 | 95303 | 3184 | 1.3% | 115934 | 0% | |
| 40 | 96666 | 2608 | 1.1% | 99211 | -5% | |
| 41 | 124747 | 2112 | 0.9% | 125934 | 2% | |
| 42 | 180576 | 1858 | 0.7% | 85814 | -2% | |
| 43 | 56855 | 3640 | 1.5% | 36100 | 31% | |
| 44 | 73668 | 2486 | 1.0% | 55487 | -2% | |
| 45 | 73520 | 2091 | 0.8% | 98453 | -2% | |
| 46 | 74034 | 1990 | 0.8% | 124812 | 0% | |
| 47 | 144722 | 1491 | 0.6% | 174117 | 2% | |
| 48 | 82974 | 1791 | 0.7% | 121601 | 2% | |
| 49 | 40855 | 2743 | 1.1% | 39332 | -4% | |
| 50 | 57093 | 2128 | 0.9% | 82404 | -11% | |
| 51 | 105058 | 1480 | 0.6% | 163709 | 6% | |
| 52 | 53100 | 2293 | 0.9% | 225762 | -2% | |
| 53 | 57158 | 2041 | 0.8% | 162196 | -6% | |
| 54 | 75367 | 1681 | 0.7% | 197296 | 4% | |
| 55 | 66237 | 1761 | 0.7% | 111325 | -6% | |
| 56 | 60135 | 1879 | 0.8% | 189496 | 15% | |
| 57 | 40865 | 2266 | 0.9% | 123496 | -8% | |
| 58 | 78756 | 1376 | 0.5% | 147202 | 2% | |
| 59 | 51193 | 1659 | 0.7% | 104239 | -4% | |
| 60 | 56020 | 1561 | 0.6% | 71437 | -9% | |
| 61 | 68034 | 1406 | 0.5% | 473521 | -2% | |
| 62 | 61200 | 1288 | 0.5% | 154842 | -7% | |
| 63 | 43883 | 1400 | 0.5% | 119237 | -3% | |
| 64 | 38265 | 1636 | 0.6% | 378399 | 2% | |
| 65 | 32038 | 1572 | 0.6% | 133586 | -3% | |
| 66 | 68744 | 1153 | 0.4% | 129170 | -3% | |
| 67 | 95019 | 1033 | 0.4% | 333093 | 0% | |
| 68 | 91158 | 975 | 0.4% | 374673 | 4% | |
| 69 | 42450 | 1254 | 0.5% | 131047 | 0% | |
| 70 | 45099 | 1230 | 0.5% | 144120 | -3% | |
| 71 | 76902 | 966 | 0.4% | 252387 | -1% | |
| 72 | 62153 | 1077 | 0.4% | 339393 | 8% | |
| 73 | 27841 | 1311 | 0.5% | 132059 | 9% | |
| 74 | 23009 | 1469 | 0.6% | 123439 | 0% | |
| 75 | 16090 | 1815 | 0.7% | 155147 | 1% | |
| 76 | 35313 | 1232 | 0.5% | 226581 | 1% | |
| 77 | 47873 | 1057 | 0.4% | 109801 | -3% | |
| 78 | 28841 | 1262 | 0.5% | 152919 | -8% | |
| 79 | 14673 | 1912 | 0.8% | 260030 | 8% | |
| 80 | 28013 | 1272 | 0.5% | 206189 | -10% | |
| 81 | 31887 | 1145 | 0.4% | 30361 | 2% | |
| 82 | 23548 | 1262 | 0.5% | 81732 | -1% | |
| 83 | 30615 | 1216 | 0.5% | 177162 | -1% | |
| 84 | 39233 | 1078 | 0.4% | 255108 | -6% | |
| 85 | 30260 | 1181 | 0.5% | 278300 | -1% | |
| 86 | 60092 | 799 | 0.3% | 232693 | -1% | |
| 87 | 33632 | 901 | 0.3% | 76919 | 14% | |
| 88 | 57269 | 714 | 0.3% | 145830 | 0% | |
| 89 | 37370 | 834 | 0.3% | 438297 | -2% | |
| 90 | 17061 | 1080 | 0.4% | 126145 | -1% | |
| 91 | 46057 | 676 | 0.2% | 226998 | 7% | |
| 92 | 33499 | 760 | 0.3% | 366213 | -2% | |
| 93 | 21500 | 931 | 0.3% | 323775 | -2% | |
| 94 | 21679 | 867 | 0.3% | 199361 | 5% | |
| 95 | 13482 | 1203 | 0.5% | 228612 | -2% | |
| 96 | 32001 | 732 | 0.3% | 404418 | -2% | |
| 97 | 19008 | 911 | 0.3% | 137244 | -5% | |
| 98 | 17477 | 860 | 0.3% | 140938 | -2% | |
| 99 | 15454 | 993 | 0.4% | 382551 | -4% | |
| 100 | 20159 | 741 | 0.3% | 449129 | 3% | |
| 101 | 21808 | 723 | 0.3% | 452194 | -1% | |
| 102 | 27647 | 637 | 0.2% | 496790 | -5% | |
| 103 | 24979 | 637 | 0.2% | 321271 | 2% | |
| 104 | 11466 | 854 | 0.3% | 88548 | 0% | |
| 105 | 19813 | 656 | 0.2% | 109178 | 23% | |
| 106 | 12323 | 841 | 0.3% | 157759 | -4% | |
| 107 | 16526 | 707 | 0.3% | 175876 | 0% | |
| 108 | 13539 | 725 | 0.3% | 234587 | 2% | |
| 109 | 20343 | 624 | 0.2% | 612434 | -3% | |
| 110 | 24491 | 498 | 0.2% | 288870 | -1% | |
| 111 | 17275 | 543 | 0.2% | 186487 | -3% | |
| 112 | 15783 | 599 | 0.2% | 273801 | -1% | |
| 113 | 19721 | 523 | 0.2% | 324490 | 2% | |
| 114 | 10069 | 657 | 0.2% | 223679 | -1% | |
| 115 | 12195 | 545 | 0.2% | 181423 | -1% | |
| 116 | 11506 | 500 | 0.2% | 329356 | 1% | |
| 117 | 8667 | 577 | 0.2% | 202035 | -4% | |
| 118 | 9214 | 593 | 0.2% | 620798 | 2% | |
| 119 | 4891 | 668 | 0.2% | 170132 | -3% | |
| 120 | 10932 | 503 | 0.2% | 865012 | -2% | |
| 121 | 8248 | 532 | 0.2% | 192027 | 1% | |
| 122 | 25236 | 276 | 0.1% | 950148 | 2% | |
| 123 | 8858 | 483 | 0.2% | 187689 | -3% | |
| 124 | 11354 | 436 | 0.1% | 531171 | -4% | |
| 125 | 9339 | 496 | 0.2% | 673948 | 0% | |
| 126 | 13176 | 383 | 0.1% | 671139 | 0% | |
| 127 | 14655 | 346 | 0.1% | 631126 | 5% | |
| 128 | 7240 | 500 | 0.2% | 765042 | -1% | |
| 129 | 9018 | 429 | 0.1% | 441454 | 2% | |
| 130 | 24312 | 191 | 0.0% | 2200540 | -2% | |
| 131 | 10508 | 357 | 0.1% | 1147938 | 1% | |
| 132 | 14202 | 273 | 0.1% | 625533 | -2% | |
| 133 | 8281 | 426 | 0.1% | 1117480 | -2% | |
| 134 | 19965 | 172 | 0.0% | 285721 | 3% | |
| 135 | 10604 | 278 | 0.1% | 487557 | -1% | |
| 136 | 11083 | 252 | 0.1% | 265310 | -11% | |
| 137 | 7064 | 368 | 0.1% | 577952 | 2% | |
| 138 | 6370 | 330 | 0.1% | 207342 | -1% | |
| 139 | 5779 | 449 | 0.1% | 11589893 | -3% | |
| 140 | 2493 | 441 | 0.1% | 53759 | 1% | |
| 141 | 2017 | 493 | 0.2% | 64830 | -1% | |
| 142 | 9703 | 227 | 0.0% | 531399 | 3% | |
| 143 | 6461 | 262 | 0.1% | 306997 | 2% | |
| 144 | 4324 | 409 | 0.1% | 8340966 | -1% | |
| 145 | 5630 | 329 | 0.1% | 1836889 | -1% | |
| 146 | 16049 | 125 | 0.0% | 89863 | -1% | |
| 147 | 4132 | 351 | 0.1% | 1722938 | -3% | |
| 148 | 2424 | 436 | 0.1% | 528582 | 6% | |
| 149 | 7381 | 225 | 0.0% | 758067 | 6% | |
| 150 | 19729 | 116 | 0.0% | 1282054 | -1% | |
| 151 | 13520 | 135 | 0.0% | 690807 | -2% | |
| 152 | 2709 | 314 | 0.1% | 357599 | 0% | |
| 153 | 3118 | 323 | 0.1% | 1462930 | 1% | |
| 154 | 3038 | 315 | 0.1% | 839366 | 1% | |
| 155 | 7662 | 179 | 0.0% | 923724 | 1% | |
| 156 | 5443 | 183 | 0.0% | 299548 | 8% | |
| 157 | 8026 | 155 | 0.0% | 625791 | -3% | |
| 158 | 7771 | 155 | 0.0% | 953452 | -5% | |
| 159 | 2943 | 227 | 0.0% | 1323636 | 4% | |
| 160 | 4675 | 163 | 0.0% | 530822 | 1% | |
| 161 | 5853 | 150 | 0.0% | 405800 | -3% | |
| 162 | 8059 | 127 | 0.0% | 438721 | -1% | |
| 163 | 4822 | 156 | 0.0% | 1040764 | -1% | |
| 164 | 2129 | 217 | 0.0% | 415057 | 0% | |
| 165 | 4172 | 159 | 0.0% | 2815412 | 3% | |
| 166 | 5858 | 127 | 0.0% | 500408 | 1% | |
| 167 | 6146 | 134 | 0.0% | 5507266 | 3% | |
| 168 | 1005 | 305 | 0.1% | 819648 | -1% | |
| 169 | 5569 | 136 | 0.0% | 8976898 | 2% | |
| 170 | 1630 | 223 | 0.0% | 918555 | -4% | |
| 171 | 3428 | 147 | 0.0% | 2951870 | 9% | |
| 172 | 3846 | 140 | 0.0% | 9079531 | -3% | |
| 173 | 2085 | 163 | 0.0% | 2580654 | 1% | |
| 174 | 503 | 245 | 0.1% | 374542 | -16% | |
| 175 | 4096 | 110 | 0.0% | 1905106 | 2% | |
| 176 | 1309 | 172 | 0.0% | 3088989 | -3% | |
| 177 | 1680 | 131 | 0.0% | 889151 | -1% | |
| 178 | 3884 | 97 | 0.0% | 2418441 | 1% | |
| 179 | 1073 | 146 | 0.0% | 533844 | 1% | |
| 180 | 1850 | 119 | 0.0% | 1650134 | -2% | |
| 181 | 427 | 223 | 0.0% | 8209071 | 2% | |
| 182 | 368 | 184 | 0.0% | 577135 | 1% | |
| 183 | 3567 | 89 | 0.0% | 3296614 | -5% | |
| 184 | 1801 | 116 | 0.0% | 2035726 | -3% | |
| 185 | 1932 | 97 | 0.0% | 252578 | 16% | |
| 186 | 2511 | 100 | 0.0% | 7270989 | -2% | |
| 187 | 2610 | 85 | 0.0% | 2362300 | -1% | |
| 188 | 1648 | 98 | 0.0% | 1068184 | -2% | |
| 189 | 1530 | 90 | 0.0% | 467837 | 1% | |
| 190 | 1483 | 92 | 0.0% | 490468 | 3% | |
| 191 | 633 | 120 | 0.0% | 880745 | -2% | |
| 192 | 1676 | 80 | 0.0% | 444669 | -2% | |
| 193 | 2694 | 64 | 0.0% | 3245957 | 0% | |
| 194 | 442 | 108 | 0.0% | 350727 | 9% | |
| 195 | 1684 | 74 | 0.0% | 1447603 | 0% | |
| 196 | 2052 | 73 | 0.0% | 4963924 | 3% | |
| 197 | 1488 | 86 | 0.0% | 15794221 | 0% | |
| 198 | 305 | 109 | 0.0% | 160660 | 2% | |
| 199 | 388 | 106 | 0.0% | 323909 | -1% | |
| 200 | 1310 | 82 | 0.0% | 2448858 | -5% | |
| 201 | 767 | 88 | 0.0% | 1229642 | -1% | |
| 202 | 517 | 103 | 0.0% | 2094108 | -4% | |
| 203 | 810 | 85 | 0.0% | 701147 | -1% | |
| 204 | 1885 | 58 | 0.0% | 2344888 | 5% | |
| 205 | 754 | 79 | 0.0% | 1453653 | 0% | |
| 206 | 1108 | 70 | 0.0% | 3450832 | -3% | |
| 207 | 918 | 65 | 0.0% | 2410341 | 0% | |
| 208 | 3237 | 18 | 0.0% | 8885822 | 0% | |
| 209 | 661 | 61 | 0.0% | 1771458 | 3% | |
| 210 | 1156 | 42 | 0.0% | 7118690 | 1% | |
| 211 | 2103 | 17 | 0.0% | 1577893 | 0% | |
| 212 | 1123 | 48 | 0.0% | 20608981 | -3% | |
| 213 | 2575 | 13 | 0.0% | 3073347 | -1% | |
| 214 | 592 | 61 | 0.0% | 2878789 | 1% | |
| 215 | 304 | 80 | 0.0% | 3816840 | 0% | |
| 216 | 722 | 33 | 0.0% | 2971293 | 5% | |
| 217 | 1464 | 19 | 0.0% | 4592996 | 0% | |
| 218 | 380 | 60 | 0.0% | 1837537 | 0% | |
| 219 | 163 | 71 | 0.0% | 850684 | 3% | |
| 220 | 502 | 42 | 0.0% | 3291419 | -7% | |
| 221 | 436 | 38 | 0.0% | 867778 | 1% | |
| 222 | 746 | 22 | 0.0% | 1030141 | 2% | |
| 223 | 634 | 25 | 0.0% | 2437330 | 0% | |
| 224 | 231 | 49 | 0.0% | 702697 | -1% | |
| 225 | 716 | 23 | 0.0% | 2977279 | -2% | |
| 226 | 258 | 41 | 0.0% | 4275858 | 2% | |
| 227 | 596 | 15 | 0.0% | 1622410 | 3% | |
| 228 | 559 | 16 | 0.0% | 2417054 | 0% | |
| 229 | 386 | 25 | 0.0% | 4161633 | -10% | |
| 230 | 213 | 32 | 0.0% | 2223820 | 1% | |
| 231 | 488 | 17 | 0.0% | 3423488 | 2% | |
| 232 | 172 | 30 | 0.0% | 1617127 | 2% | |
| 233 | 186 | 33 | 0.0% | 10827723 | 2% | |
| 234 | 132 | 34 | 0.0% | 16872657 | 1% | |
| 235 | 201 | 25 | 0.0% | 3769631 | -2% | |
| 236 | 402 | 8 | 0.0% | 673175 | -1% | |
| 237 | 333 | 9 | 0.0% | 5354969 | 1% | |
| 238 | 180 | 12 | 0.0% | 1506052 | 0% | |
| 239 | 249 | 10 | 0.0% | 4704371 | 0% | |
| 240 | 149 | 5 | 0.0% | 13463893 | 1% | |
| 241 | 110 | 8 | 0.0% | 17368031 | 0% | |
| 242 | 101 | 3 | 0.0% | 20115922 | 0% |
