Advertise Here
Traffic Exchange Report - May 20th 2013
In this week's report we tracked 30,638,776 hits from 265 exchanges. New to this report is the Surfers column which tells you how many unqiue surfers we tracked at that exchange. Note that this is not the same as a "unqiue ratio".| Name | Rank | Hits | Surfers | Reach | Alexa | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1905979 | 158599 | 52.0% | 840 | 0% | |
| 2 | 1354834 | 70536 | 23.1% | 23084 | 33% | |
| 3 | 1801630 | 14238 | 4.6% | 7451 | -50% | |
| 4 | 1791718 | 12725 | 4.1% | 18409 | 0% | |
| 5 | 538331 | 12152 | 3.9% | 9387 | 0% | |
| 6 | 2349818 | 9097 | 2.9% | 42307 | 14% | |
| 7 | 1037595 | 10082 | 3.3% | 19445 | -17% | |
| 8 | 237745 | 31686 | 10.3% | 5465 | 0% | |
| 9 | 280940 | 11147 | 3.6% | 30539 | 10% | |
| 10 | 387236 | 9658 | 3.1% | 10560 | -11% | |
| 11 | 1182539 | 7181 | 2.3% | 18248 | 0% | |
| 12 | 220319 | 9914 | 3.2% | 12396 | 8% | |
| 13 | 273045 | 8348 | 2.7% | 11026 | -8% | |
| 14 | 235312 | 8657 | 2.8% | 43381 | 0% | |
| 15 | 492815 | 7212 | 2.3% | 90873 | 21% | |
| 16 | 460193 | 8810 | 2.8% | 298801 | 20% | |
| 17 | 219701 | 7356 | 2.4% | 26589 | -13% | |
| 18 | 1554762 | 5405 | 1.7% | 80131 | -6% | |
| 19 | 506559 | 5619 | 1.8% | 40523 | -19% | |
| 20 | 582684 | 5933 | 1.9% | 126963 | -11% | |
| 21 | 147676 | 7566 | 2.4% | 17686 | 5% | |
| 22 | 116652 | 14692 | 4.8% | 194237 | -5% | |
| 23 | 520807 | 4819 | 1.5% | 46907 | 0% | |
| 24 | 181345 | 5799 | 1.9% | 15634 | 4% | |
| 25 | 161171 | 6488 | 2.1% | 39025 | 4% | |
| 26 | 143924 | 6160 | 2.0% | 35075 | -8% | |
| 27 | 176495 | 5570 | 1.8% | 38455 | 0% | |
| 28 | 464252 | 3819 | 1.2% | 66259 | 0% | |
| 29 | 88112 | 8374 | 2.7% | 88637 | 0% | |
| 30 | 150743 | 5064 | 1.6% | 25262 | 0% | |
| 31 | 147470 | 5560 | 1.8% | 69872 | 0% | |
| 32 | 631283 | 2921 | 0.9% | 52995 | 6% | |
| 33 | 223626 | 3475 | 1.1% | 64834 | 6% | |
| 34 | 168473 | 4120 | 1.3% | 35128 | -3% | |
| 35 | 179082 | 4070 | 1.3% | 65331 | -9% | |
| 36 | 143585 | 4167 | 1.3% | 33407 | 0% | |
| 37 | 161563 | 3920 | 1.2% | 56619 | 5% | |
| 38 | 212254 | 3377 | 1.1% | 59975 | 0% | |
| 39 | 112979 | 4980 | 1.6% | 35685 | 3% | |
| 40 | 111008 | 5181 | 1.6% | 46196 | -8% | |
| 41 | 270638 | 2539 | 0.8% | 68452 | 2% | |
| 42 | 75874 | 6491 | 2.1% | 236076 | -2% | |
| 43 | 208633 | 2919 | 0.9% | 58315 | 2% | |
| 44 | 76334 | 4464 | 1.4% | 49429 | 2% | |
| 45 | 117392 | 3313 | 1.0% | 23054 | -5% | |
| 46 | 62917 | 5975 | 1.9% | 256751 | 0% | |
| 47 | 68295 | 3889 | 1.2% | 28192 | 0% | |
| 48 | 111636 | 3043 | 0.9% | 64518 | 6% | |
| 49 | 106709 | 3077 | 1.0% | 65207 | 0% | |
| 50 | 221899 | 1752 | 0.5% | 53044 | 0% | |
| 51 | 3068639 | 1277 | 0.4% | 151675 | 4% | |
| 52 | 86374 | 3009 | 0.9% | 42654 | -8% | |
| 53 | 33372 | 9082 | 2.9% | 706544 | 7% | |
| 54 | 54162 | 3379 | 1.1% | 36102 | -4% | |
| 55 | 34242 | 6710 | 2.2% | 125697 | 0% | |
| 56 | 143231 | 2082 | 0.6% | 55063 | -4% | |
| 57 | 61130 | 3147 | 1.0% | 13684 | -2% | |
| 58 | 135835 | 2206 | 0.7% | 164675 | 3% | |
| 59 | 77762 | 2290 | 0.7% | 88017 | 3% | |
| 60 | 98611 | 2427 | 0.7% | 219878 | -3% | |
| 61 | 121412 | 1785 | 0.5% | 102165 | -3% | |
| 62 | 48745 | 3013 | 0.9% | 109361 | 2% | |
| 63 | 90652 | 1789 | 0.5% | 161625 | -2% | |
| 64 | 49134 | 2322 | 0.7% | 102767 | 2% | |
| 65 | 43815 | 2857 | 0.9% | 65930 | -2% | |
| 66 | 48690 | 2253 | 0.7% | 93866 | 0% | |
| 67 | 38412 | 2443 | 0.8% | 113697 | 1% | |
| 68 | 49837 | 1692 | 0.5% | 114178 | 3% | |
| 69 | 47282 | 1659 | 0.5% | 77546 | -3% | |
| 70 | 71348 | 1420 | 0.4% | 162471 | 3% | |
| 71 | 75558 | 1405 | 0.4% | 201981 | 0% | |
| 72 | 169118 | 1112 | 0.3% | 208578 | 4% | |
| 73 | 38235 | 1926 | 0.6% | 128699 | 0% | |
| 74 | 37209 | 1640 | 0.5% | 21477 | 3% | |
| 75 | 43993 | 1584 | 0.5% | 208797 | -9% | |
| 76 | 47490 | 1228 | 0.4% | 110169 | 3% | |
| 77 | 31323 | 1786 | 0.5% | 106103 | 9% | |
| 78 | 126508 | 1003 | 0.3% | 57136 | -1% | |
| 79 | 67980 | 1186 | 0.3% | 222907 | -7% | |
| 80 | 25615 | 1992 | 0.6% | 86651 | 11% | |
| 81 | 41967 | 1343 | 0.4% | 110156 | -3% | |
| 82 | 36190 | 1540 | 0.5% | 87900 | -1% | |
| 83 | 30256 | 1553 | 0.5% | 89031 | -1% | |
| 84 | 29295 | 1490 | 0.4% | 73491 | 6% | |
| 85 | 24775 | 1571 | 0.5% | 106734 | 7% | |
| 86 | 58887 | 1094 | 0.3% | 175607 | -8% | |
| 87 | 42020 | 1164 | 0.3% | 141337 | 0% | |
| 88 | 63004 | 1028 | 0.3% | 148091 | -2% | |
| 89 | 45278 | 1159 | 0.3% | 298263 | -1% | |
| 90 | 36918 | 1175 | 0.3% | 87780 | -7% | |
| 91 | 40165 | 1199 | 0.3% | 476910 | 22% | |
| 92 | 42484 | 1084 | 0.3% | 100987 | 5% | |
| 93 | 37095 | 1156 | 0.3% | 106336 | 1% | |
| 94 | 32235 | 1209 | 0.3% | 153468 | 2% | |
| 95 | 47287 | 1047 | 0.3% | 126725 | -3% | |
| 96 | 259795 | 546 | 0.1% | 229157 | -3% | |
| 97 | 39059 | 1053 | 0.3% | 82149 | 2% | |
| 98 | 51001 | 1001 | 0.3% | 296571 | 8% | |
| 99 | 67302 | 896 | 0.2% | 183221 | -19% | |
| 100 | 19323 | 1254 | 0.4% | 149144 | 0% | |
| 101 | 22358 | 1210 | 0.3% | 134204 | 2% | |
| 102 | 73758 | 793 | 0.2% | 121760 | -7% | |
| 103 | 18283 | 1217 | 0.3% | 135125 | 1% | |
| 104 | 47601 | 943 | 0.3% | 168244 | -6% | |
| 105 | 33068 | 1104 | 0.3% | 237473 | -4% | |
| 106 | 28592 | 1064 | 0.3% | 167831 | 4% | |
| 107 | 17061 | 1217 | 0.3% | 1598247 | 4% | |
| 108 | 20980 | 1142 | 0.3% | 285462 | 1% | |
| 109 | 242083 | 318 | 0.1% | 336249 | -2% | |
| 110 | 26798 | 1051 | 0.3% | 177656 | 1% | |
| 111 | 32554 | 987 | 0.3% | 155875 | -6% | |
| 112 | 29140 | 965 | 0.3% | 141120 | 2% | |
| 113 | 14676 | 1101 | 0.3% | 177107 | 4% | |
| 114 | 28349 | 841 | 0.2% | 8439 | -6% | |
| 115 | 22428 | 1004 | 0.3% | 224978 | -13% | |
| 116 | 8728 | 1136 | 0.3% | 209059 | -1% | |
| 117 | 38500 | 750 | 0.2% | 155735 | -4% | |
| 118 | 3289 | 1457 | 0.4% | 75854 | 31% | |
| 119 | 25895 | 844 | 0.2% | 86355 | 2% | |
| 120 | 37240 | 784 | 0.2% | 425385 | 9% | |
| 121 | 46806 | 602 | 0.1% | 252523 | 0% | |
| 122 | 16161 | 951 | 0.3% | 105823 | -3% | |
| 123 | 21144 | 855 | 0.2% | 154277 | -3% | |
| 124 | 19924 | 853 | 0.2% | 164466 | 1% | |
| 125 | 26025 | 813 | 0.2% | 165286 | -1% | |
| 126 | 3947 | 1197 | 0.3% | 109395 | -8% | |
| 127 | 9295 | 971 | 0.3% | 122012 | -3% | |
| 128 | 17645 | 821 | 0.2% | 130895 | 2% | |
| 129 | 6038 | 1016 | 0.3% | 176535 | -1% | |
| 130 | 19027 | 704 | 0.2% | 113638 | -1% | |
| 131 | 82525 | 270 | 0.0% | 497868 | -4% | |
| 132 | 21914 | 775 | 0.2% | 397276 | -4% | |
| 133 | 7814 | 962 | 0.3% | 187616 | 0% | |
| 134 | 11933 | 673 | 0.2% | 119823 | 0% | |
| 135 | 8532 | 821 | 0.2% | 214767 | -4% | |
| 136 | 11808 | 681 | 0.2% | 155556 | 3% | |
| 137 | 11387 | 692 | 0.2% | 216986 | -1% | |
| 138 | 8685 | 779 | 0.2% | 225921 | 1% | |
| 139 | 14594 | 429 | 0.1% | 117356 | 1% | |
| 140 | 6021 | 779 | 0.2% | 127550 | -4% | |
| 141 | 8610 | 637 | 0.2% | 172568 | -2% | |
| 142 | 9927 | 578 | 0.1% | 236124 | 0% | |
| 143 | 9688 | 462 | 0.1% | 155201 | 1% | |
| 144 | 8400 | 658 | 0.2% | 393594 | -5% | |
| 145 | 11801 | 416 | 0.1% | 277546 | -1% | |
| 146 | 9384 | 424 | 0.1% | 604835 | 2% | |
| 147 | 5796 | 532 | 0.1% | 134273 | -2% | |
| 148 | 7816 | 417 | 0.1% | 155716 | 0% | |
| 149 | 46097 | 210 | 0.0% | 3437516 | -2% | |
| 150 | 5809 | 447 | 0.1% | 328210 | -2% | |
| 151 | 5318 | 621 | 0.2% | 3518302 | 22% | |
| 152 | 1496 | 835 | 0.2% | 126459 | -1% | |
| 153 | 6940 | 417 | 0.1% | 474886 | -2% | |
| 154 | 33459 | 187 | 0.0% | 372328 | -1% | |
| 155 | 6497 | 351 | 0.1% | 337221 | 0% | |
| 156 | 7647 | 341 | 0.1% | 474268 | 14% | |
| 157 | 3449 | 493 | 0.1% | 425567 | -2% | |
| 158 | 5082 | 347 | 0.1% | 191061 | 0% | |
| 159 | 4178 | 399 | 0.1% | 461676 | 1% | |
| 160 | 15744 | 233 | 0.0% | 357372 | -3% | |
| 161 | 5223 | 328 | 0.1% | 257057 | -3% | |
| 162 | 3127 | 363 | 0.1% | 194397 | 2% | |
| 163 | 3960 | 351 | 0.1% | 887094 | -7% | |
| 164 | 3303 | 338 | 0.1% | 201330 | 4% | |
| 165 | 7466 | 249 | 0.0% | 1056724 | -4% | |
| 166 | 2945 | 316 | 0.1% | 114371 | -2% | |
| 167 | 3670 | 268 | 0.0% | 122870 | 3% | |
| 168 | 2302 | 384 | 0.1% | 351947 | -3% | |
| 169 | 3434 | 273 | 0.0% | 179860 | -1% | |
| 170 | 4171 | 271 | 0.0% | 365212 | -2% | |
| 171 | 8465 | 197 | 0.0% | 258506 | 5% | |
| 172 | 3075 | 275 | 0.0% | 221807 | 5% | |
| 173 | 5189 | 249 | 0.0% | 918221 | 0% | |
| 174 | 1498 | 307 | 0.1% | 36093 | 2% | |
| 175 | 3445 | 251 | 0.0% | 266895 | 4% | |
| 176 | 2211 | 276 | 0.0% | 135053 | -5% | |
| 177 | 9525 | 146 | 0.0% | 1222661 | 6% | |
| 178 | 8520 | 180 | 0.0% | 1007002 | -9% | |
| 179 | 1408 | 306 | 0.1% | 101441 | 3% | |
| 180 | 4229 | 235 | 0.0% | 1341936 | -2% | |
| 181 | 4395 | 223 | 0.0% | 515015 | -3% | |
| 182 | 3057 | 249 | 0.0% | 416333 | -13% | |
| 183 | 2566 | 263 | 0.0% | 647439 | -8% | |
| 184 | 6581 | 144 | 0.0% | 359996 | -6% | |
| 185 | 2937 | 236 | 0.0% | 462076 | -4% | |
| 186 | 827 | 279 | 0.0% | 197952 | 7% | |
| 187 | 1786 | 249 | 0.0% | 255080 | -1% | |
| 188 | 2572 | 203 | 0.0% | 181580 | 7% | |
| 189 | 2308 | 228 | 0.0% | 1675815 | -6% | |
| 190 | 2377 | 190 | 0.0% | 211447 | 3% | |
| 191 | 4914 | 125 | 0.0% | 252515 | -3% | |
| 192 | 4313 | 117 | 0.0% | 337280 | -3% | |
| 193 | 1671 | 222 | 0.0% | 489714 | -2% | |
| 194 | 5684 | 116 | 0.0% | 1925340 | -2% | |
| 195 | 2752 | 168 | 0.0% | 1010049 | -1% | |
| 196 | 1896 | 187 | 0.0% | 2311824 | 10% | |
| 197 | 779 | 227 | 0.0% | 355957 | 6% | |
| 198 | 955 | 215 | 0.0% | 2863552 | 1% | |
| 199 | 1810 | 141 | 0.0% | 634704 | -5% | |
| 200 | 8380 | 63 | 0.0% | 1295470 | -2% | |
| 201 | 3064 | 97 | 0.0% | 434636 | -2% | |
| 202 | 860 | 185 | 0.0% | 16185768 | -5% | |
| 203 | 2184 | 102 | 0.0% | 1403357 | 5% | |
| 204 | 2035 | 103 | 0.0% | 1451912 | 0% | |
| 205 | 774 | 126 | 0.0% | 172278 | -1% | |
| 206 | 806 | 139 | 0.0% | 983326 | 2% | |
| 207 | 935 | 131 | 0.0% | 1283608 | -3% | |
| 208 | 1067 | 126 | 0.0% | 4597206 | -1% | |
| 209 | 1541 | 88 | 0.0% | 925518 | 0% | |
| 210 | 1343 | 97 | 0.0% | 808140 | -2% | |
| 211 | 649 | 137 | 0.0% | 971938 | -2% | |
| 212 | 444 | 169 | 0.0% | 6394097 | 0% | |
| 213 | 3358 | 55 | 0.0% | 2560767 | 3% | |
| 214 | 2175 | 69 | 0.0% | 1979570 | -9% | |
| 215 | 1044 | 85 | 0.0% | 1560598 | 0% | |
| 216 | 816 | 93 | 0.0% | 984197 | -1% | |
| 217 | 383 | 142 | 0.0% | 5022368 | -1% | |
| 218 | 1265 | 70 | 0.0% | 820447 | 3% | |
| 219 | 534 | 115 | 0.0% | 1379977 | 1% | |
| 220 | 216 | 155 | 0.0% | 2577127 | -4% | |
| 221 | 1204 | 69 | 0.0% | 1034596 | 1% | |
| 222 | 1112 | 65 | 0.0% | 448897 | -2% | |
| 223 | 1143 | 60 | 0.0% | 246963 | 4% | |
| 224 | 402 | 98 | 0.0% | 420077 | -2% | |
| 225 | 3043 | 42 | 0.0% | 682087 | -2% | |
| 226 | 266 | 105 | 0.0% | 4142864 | 0% | |
| 227 | 473 | 71 | 0.0% | 527052 | -2% | |
| 228 | 418 | 75 | 0.0% | 1271824 | 1% | |
| 229 | 746 | 68 | 0.0% | 1490199 | -1% | |
| 230 | 116 | 83 | 0.0% | 43694 | 0% | |
| 231 | 262 | 78 | 0.0% | 856875 | -1% | |
| 232 | 278 | 72 | 0.0% | 773394 | 0% | |
| 233 | 753 | 54 | 0.0% | 2480096 | 1% | |
| 234 | 554 | 54 | 0.0% | 707316 | 0% | |
| 235 | 158 | 74 | 0.0% | 12199171 | 3% | |
| 236 | 195 | 70 | 0.0% | 1971103 | 6% | |
| 237 | 369 | 58 | 0.0% | 1890635 | 1% | |
| 238 | 491 | 51 | 0.0% | 23929608 | 1% | |
| 239 | 154 | 65 | 0.0% | 621951 | 2% | |
| 240 | 1223 | 11 | 0.0% | 2791285 | 4% | |
| 241 | 646 | 42 | 0.0% | 2831073 | -1% | |
| 242 | 247 | 53 | 0.0% | 595935 | -6% | |
| 243 | 305 | 51 | 0.0% | 1994880 | 0% | |
| 244 | 202 | 59 | 0.0% | 5905974 | -2% | |
| 245 | 766 | 24 | 0.0% | 1657170 | -4% | |
| 246 | 603 | 30 | 0.0% | 5790666 | -1% | |
| 247 | 283 | 50 | 0.0% | 7418295 | 3% | |
| 248 | 456 | 41 | 0.0% | 3145840 | 2% | |
| 249 | 772 | 5 | 0.0% | 724920 | -1% | |
| 250 | 236 | 49 | 0.0% | 3242695 | -2% | |
| 251 | 513 | 19 | 0.0% | 9829095 | 1% | |
| 252 | 378 | 26 | 0.0% | 2876608 | 0% | |
| 253 | 146 | 46 | 0.0% | 4316962 | -3% | |
| 254 | 124 | 48 | 0.0% | 4640937 | -7% | |
| 255 | 120 | 46 | 0.0% | 1397381 | 0% | |
| 256 | 452 | 11 | 0.0% | 7363361 | 0% | |
| 257 | 103 | 46 | 0.0% | 633746 | 0% | |
| 258 | 231 | 25 | 0.0% | 2439272 | 0% | |
| 259 | 197 | 19 | 0.0% | 1317596 | -4% | |
| 260 | 123 | 37 | 0.0% | 1536224 | -2% | |
| 261 | 333 | 1 | 0.0% | 2641115 | 0% | |
| 262 | 182 | 15 | 0.0% | 1884652 | -2% | |
| 263 | 114 | 38 | 0.0% | 8790434 | -3% | |
| 264 | 137 | 14 | 0.0% | 6340141 | -1% | |
| 265 | 152 | 5 | 0.0% | 8414926 | -2% |
